Hemlig dagsresa
Årets Hemliga dagstur går mot besöksmål på lite närmare avstånd. Det är mot en plats med omnejd som varit väl besökt genom åren. Många som åkt dit med välfylld plånbok och tom hem. Den saken som kostade får vi höra mer om och även om kända personer som bott där. De blir också en speciell och notalgisk båttur. Rundan går också till en populär gårdsbutik där man kan bli sugen att handla. Till slut hamnar vi på ett "blommigt" ställe där det blir ett annorlunda besök med fina och roliga tips att ta med hem. Och förstås eftermiddagskaffe. Missa inte årets Hemlig resa!
Dagsprogram
Årets Hemliga dagstur går mot besöksmål på lite närmare avstånd. Det är mot en plats med omnejd som har varit eftertraktad. Många som har åkt dit med välfylld plånbok och tom hem. Den saken som kostade får vi höra mer om och även om kända personer som bott där. Det blir också en nostalgisk båttur. Rundan går också till en populär gårdsbutik där man kan bli sugen att handla. Till slut hamnar vi på ett ”blommigt” ställe där det blir ett annorlunda besök med fina och roliga tips att ta med hem. Och förstås eftermiddagskaffe. Missa inte årets Hemliga resa!
Avgångs- och hemkomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| KALMAR | Rasta | 05:45 | 20:00 |
| NYBRO Garaget | Sågaregatan 13 | 06:15 | 20:30 |
| NYBRO | Busstationen | 06:20 | 20:25 |
| OSKARSHAMN | Parkering vid Arenan | 06:25 | 19:05 |
| VÄSTERVIK | Busshållplats Ljungheden, Ljunghedsvägen | 06:40 | 18:25 |
| MÅLILLA | Bussterminalen | 07:00 | 18:25 |
| VÄXJÖ | Ramkvillabuss, Rådjursvägen 7 | 07:00 | 19:45 |
| HULTSFRED | Busstationen | 07:15 | 18:10 |
| ROTTNE | Rottnegården | 07:15 | 19:30 |
| VIMMERBY | Nilsbuss garage, Älåkragatan 18 (P-vänster om vita villan) | 07:25 | 17:45 |
| NOTTEBÄCK | Nottebäcksterminalen | 07:35 | 19:10 |
| KORSBERGA | Parkering vid kyrkan | 07:55 | 18:50 |
| VETLANDA | hpl I resecentrum | 08:10 | 18:35 |
| NÄSSJÖ | Resecentrum | 08:20 | 18:20 |
| EKENÄSSJÖN | hpl Konsum | 08:25 | 18:20 |
| EKSJÖ | Abborraviken | 08:40 | 18:05 |
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | Flera | Hemlig dagsresa | Mer än 8 | 1 750:- | BokaMer information |
| 5/6 | Flera | Hemlig dagsresa | Mer än 8 | 1 750:- | BokaMer information |




