
Vi åker direkt till Kalmar, och kommer dit ca 12.30. Tid på egen hand för lunch och ev. shopping. Teatern börjar 15.30, hemresa direkt efter föreställningens slut ca 18.00.
Plats | På- och avstigning | Avresetid | Hemkomsttid |
---|---|---|---|
VIMMERBY | Resecentrum | 10:30 | 23:59 |
STOREBRO | Q-star | 10:40 | 23:50 |
HULTSFRED | Busstationen | 10:50 | 23:40 |
MÅLILLA | Bussterminalen | 11:00 | 23:30 |
: 03-07-2021, 24-07-2021
Plats | På- och avstigning | Avresetid | Hemkomsttid |
---|---|---|---|
RAMKVILLA | Centrumhuset | 09:00 | 21:30 |
LANDSBRO | Brobyhallen | 09:25 | 21:05 |
MYRESJÖ | Affären | 09:30 | 21:00 |
VETLANDA | Hpl I Resecentrum | 09:40 | 20:50 |
KORSBERGA | Parkering vid kyrkan | 09:55 | 20:35 |
NOTTEBÄCK | Nottebäcksterminalen | 10:15 | 20:15 |
ROTTNE | Rottnegården | 10:35 | 19:55 |
VÄXJÖ | Bussgaraget Rådjursvägen 6A | 10:55 | 19:35 |
HOVMANTORP | fd. Köplusten, Centralgatan 1 | 11:15 | 19:15 |
LESSEBO | Vårdcentralen | 11:25 | 19:05 |
ERIKSMÅLA | Marknadsplatsen | 11:35 | 18:55 |
NYBRO | Garaget, Sågaregatan 13 | 11:55 | 18:35 |
NYBRO | Busstationen | 12:00 | 18:30 |
: 24-07-2021
Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
---|---|---|---|---|---|
3/7 | Flera | Pappor på prov Kalmar | Mer än 8 | 825:- | BokaMer information |
24/7 | Flera | Pappor på prov Kalmar | Mer än 8 | 825:- | BokaMer information |
24/7 | Flera | Pappor på prov Kalmar | Mer än 8 | 825:- | BokaMer information |